Publication
Variação da Incidência do Cancro (por 100.000 habitantes) na área populacional servida pelo Hospital Fernando Fonseca, EPE Amadora e Sintra 2005 –2010
| dc.contributor.author | Inácio, N | |
| dc.contributor.author | Santos, S | |
| dc.date.accessioned | 2011-05-30T10:54:29Z | |
| dc.date.available | 2011-05-30T10:54:29Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | REUNIÃO DO NÚCLEO DO ROR - REGISTO ONCOLÓGICO REGIONAL DO SUL. Serviço de Anatomia Patológica do HFF, Amadora, 11 de Março de 2011 | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.10/333 | |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| dc.publisher | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, EPE | por |
| dc.subject | Neoplasias | por |
| dc.subject | Epidemiologia | por |
| dc.subject | Incidência | por |
| dc.subject | Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, E.P.E. | por |
| dc.subject | Portugal | por |
| dc.title | Variação da Incidência do Cancro (por 100.000 habitantes) na área populacional servida pelo Hospital Fernando Fonseca, EPE Amadora e Sintra 2005 –2010 | por |
| dc.type | other | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oaire.citation.conferencePlace | Amadora | por |
| oaire.citation.title | REUNIÃO DO NÚCLEO DO ROR - REGISTO ONCOLÓGICO REGIONAL DO SUL | por |
| rcaap.rights | openAccess | por |
| rcaap.type | other | por |
